| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十六年三月十九日政令第46号 | (未施行) |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一月二五日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月二八日政令第90号)
この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一五日政令第184号) 抄
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年六月三〇日政令第231号)
この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年九月三〇日政令第256号)
この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月三〇日政令第232号)
この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月二九日政令第316号)
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月二九日政令第221号)
この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二七日政令第377号)
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月三〇日政令第316号)
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年二月二五日政令第19号)
この政令は、昭和四十年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二二日政令第219号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二八日政令第43号) 抄
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月二八日政令第302号)
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、別表第三広島港及び新居浜港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年八月八日政令第265号)
この政令は、昭和四十三年八月十日から施行する。
附 則 (昭和四三年九月二七日政令第287号)
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、別表第三京浜港、三崎港、関門港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月一二日政令第333号)
この政令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。ただし、別表第三神戸港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年九月二二日政令第249号)
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月八日政令第173号)
この政令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月二七日政令第317号)
この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第三の改正規定は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一〇月一日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三〇日政令第42号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一七日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年九月二九日政令第347号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年二月二七日政令第19号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月一四日政令第155号)
この政令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二八日政令第273号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月三〇日政令第352号)
この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月二六日政令第332号)
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月一七日政令第272号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月一六日政令第353号)
この政令は、昭和五十年十二月二十日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月三〇日政令第206号)
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一月一八日政令第5号)
この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月一七日政令第34号)
この政令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二九日政令第54号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第57号)
この政令は昭和五十三年四月十日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二七日政令第257号)
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月一九日政令第181号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第44号) 抄
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月一八日政令第168号)
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年八月三〇日政令第194号) 抄
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第43号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月一日政令第289号)
この政令は、昭和六十二年九月十日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第108号)
この政令は、昭和六十三年四月十五日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月一二日政令第226号)
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第56号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二二日政令第268号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三〇日政令第73号)
この政令は、平成二年四月六日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第39号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月二四日政令第177号)
この政令は、平成三年六月三日から施行する。
附 則 (平成三年六月一二日政令第204号)
この政令は、平成三年六月二十一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二六日政令第310号)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月一五日政令第149号)
この政令は、平成四年四月二十日から施行する。
附 則 (平成五年四月二三日政令第151号)
この政令は、平成五年四月二十六日から施行する。
附 則 (平成五年九月二九日政令第321号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二七日政令第342号)
この政令は、平成五年十月二十九日から施行する。
附 則 (平成六年一月一四日政令第7号) 抄
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年四月一日政令第120号)
この政令は、平成六年四月四日から施行する。
附 則 (平成六年八月二六日政令第277号)
この政令は、平成六年九月四日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第144号)
この政令は、平成七年四月二日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「
| 香川 | 高松空港 |
| 香川 | 愛媛 |
| 高松空港 | 松山空港 |
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)
この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第423号) 抄
この政令は、平成十一年七月二十日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第108号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第62号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月一五日政令第6号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第459号) 抄
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄
| 都道府県 | 港又は飛行場の名称 |
| 北海道 |
小樽港 稚内港 留萌港 紋別港 網走港 花咲港 釧路港 苫小牧港 室蘭港 函館港 |
| 青森 |
青森港 八戸港 |
| 岩手 |
宮古港 釜石港 大船渡港 |
| 宮城 |
気仙沼港 石巻港 仙台塩釜港 |
| 秋田 | 秋田船川港 |
| 山形 | 酒田港 |
| 福島 | 小名浜港 |
| 茨城 |
日立港 鹿島港 |
| 千葉 |
木更津港 千葉港 |
| 東京 | 二見港 |
|
東京 神奈川 |
京浜港 |
| 神奈川 |
横須賀港 三崎港 |
| 新潟 |
直江津港 新潟港 |
| 富山 | 伏木富山港 |
| 石川 |
金沢港 七尾港 |
| 福井 |
内浦港 敦賀港 |
| 静岡 |
清水港 焼津港 |
| 愛知 |
福江港 三河港 衣浦港 名古屋港 |
| 三重 |
四日市港 尾鷲港 |
| 京都 | 舞鶴港 |
| 和歌山 |
勝浦港 和歌山下津港 |
| 大阪 |
阪南港 大阪港 |
| 兵庫 | 神戸港 |
| 岡山 | 水島港 |
|
鳥取 島根 |
境港 |
| 島根 | 浜田港 |
| 広島 |
福山港 呉港 広島港 |
| 山口 |
岩国港 徳山下松港 宇部港 |
| 徳島 | 徳島小松島港 |
| 香川 | 坂出港 |
| 愛媛 |
松山港 新居浜港 三島川之江港 |
| 高知 | 高知港 |
|
山口 福岡 |
関門港 |
| 福岡 |
博多港 三池港 |
| 佐賀 | 唐津港 |
|
佐賀 長崎 |
伊万里港 |
| 長崎 |
佐世保港 長崎港 比田勝港 厳原港 |
| 大分 |
大分港 佐賀関港 佐伯港 |
| 熊本 |
水俣港 八代港 三角港 |
| 宮崎 | 細島港 |
| 鹿児島 |
志布志港 鹿児島港 喜入港 串木野港 |
| 沖縄 |
金武中城港 那覇港 平良港 石垣港 |
| 北海道 |
新千歳空港 函館空港 |
| 青森 | 青森空港 |
| 宮城 | 仙台空港 |
| 秋田 | 秋田空港 |
| 福島 | 福島空港 |
| 千葉 | 新東京国際空港 |
| 東京 | 東京国際空港 |
| 新潟 | 新潟空港 |
| 富山 | 富山空港 |
| 石川 | 小松飛行場 |
| 愛知 | 名古屋空港 |
| 大阪 | 関西国際空港 |
| 岡山 | 岡山空港 |
| 鳥取 | 美保飛行場 |
| 広島 | 広島空港 |
| 香川 | 高松空港 |
| 愛媛 | 松山空港 |
| 福岡 | 福岡空港 |
| 大分 | 大分空港 |
| 長崎 | 長崎空港 |
| 熊本 | 熊本空港 |
| 宮崎 | 宮崎空港 |
| 鹿児島 | 鹿児島空港 |
| 沖縄 | 那覇空港 |
| 区分 | 手数料の額 | |
| 船舶に対する衛生検査 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき一五、三〇〇円 |
| 総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき二二、九〇〇円 | |
| 総トン数五、〇〇〇トンまで | 一船につき二五、四〇〇円 | |
| 総トン数一〇、〇〇〇トンまで | 一船につき二七、九〇〇円 | |
| 総トン数五〇、〇〇〇トンまで | 一船につき三二、九〇〇円 | |
| 総トン数五〇、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき三七、九〇〇円 | |
| 航空機に対する衛生検査 | 最大離陸重量一〇〇トンまで | 一機につき六、一〇〇円 |
| 最大離陸重量二〇〇トンまで | 一機につき八、六〇〇円 | |
| 最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき | 一機につき一一、二〇〇円 | |
| 人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査 | エボラ出血熱 | 一件につき二、九〇〇円 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 一件につき二、九〇〇円 | |
| 痘そう | 一件につき 二、九〇〇円 | |
| ペスト | 一件につき八、七〇〇円 | |
| マールブルグ病 | 一件につき二、九〇〇円 | |
| ラッサ熱 | 一件につき二、九〇〇円 | |
| コレラ | 一件につき二、二五〇円 | |
| 黄熱 | 一件につき二、四〇〇円 | |
| デング熱 | 一件につき 二、四〇〇円 | |
| マラリア | 一件につき 一、八〇〇円 | |
| 船舶の全部に対する消毒 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき四〇、九〇〇円 |
| 総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき七五、四〇〇円 | |
| 総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき 七五、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに二三、五〇〇円を加えた額 | |
| 船舶の一部に対する消毒 | 消毒する部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の一に相当する額 |
| 消毒する部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
| 消毒する部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
| 消毒する部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額 | |
| 航空機に対する消毒 | 最大離陸重量五〇トンまで | 一機につき二五、六〇〇円 |
| 最大離陸重量五〇トンを超過するとき | 一機につき 二五、六〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに九、一〇〇円を加えた額 | |
| 貨物に対する消毒 | 一トンまでごとに九、五〇〇円 | |
| 船舶の全部に対するねずみ族の駆除 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき二〇三、五〇〇円 |
| 総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき二七七、九〇〇円 | |
| 総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき 二七七、九〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに六六、三〇〇円を加えた額 | |
| 船舶の一部に対するねずみ族の駆除 | 駆除する部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額 |
| 駆除する部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
| 駆除する部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
| 駆除する部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額 | |
| 航空機に対するねずみ族の駆除 | 最大離陸重量五〇トンまで | 一機につき六四、五〇〇円 |
| 最大離陸重量五〇トンを超過するとき | 一機につき 六四、五〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに二四、九〇〇円を加えた額 | |
| 船舶の全部に対する虫類の駆除 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき三三、九〇〇円 |
| 総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき六一、四〇〇円 | |
| 総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき 六一、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに九、五〇〇円を加えた額 | |
| 船舶の一部に対する虫類の駆除 | 駆除する部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額 |
| 駆除する部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
| 駆除する部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
| 駆除する部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額 | |
| 航空機に対する虫類の駆除 | 最大離陸重量五〇トンまで | 一機につき二二、六〇〇円 |
| 最大離陸重量五〇トンを超過するとき | 一機につき 二二、六〇〇円に超過トン数五〇〇トンまでごとに六、一〇〇円を加えた額 | |
| 貨物に対する虫類の駆除 | 一トンまでごとに九、六〇〇円 | |
| 視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 | 一人につき二、六〇〇円 | |
| 予防接種 | コレラ | 一回につき三三〇円 |
| ペスト | 一回につき八、八〇〇円 | |
| 黄熱 | 一回につき一、六〇〇円 | |
| 証明書の交付 | 一枚につき八三〇円 | |
|
備考 検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。 |
||
| 病原体の有無に関する検査 | 急性灰白髄炎 | 一件につき 二、四〇〇円 |
| 細菌性赤痢 | 一件につき 三、三〇〇円 | |
| ジフテリア | 一件につき 三、四〇〇円 | |
| 腸チフス | 一件につき 三、三〇〇円 | |
| パラチフス | 一件につき 三、三〇〇円 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 一件につき 三、三〇〇円 | |
| アメーバ赤痢 | 一件につき 五四〇円 | |
| ウエストナイル熱 | 一件につき 二、四〇〇円 | |
| A型肝炎 | 一件につき 三、九〇〇円 | |
| 後天性免疫不全症候群 | 一件につき 三、三〇〇円 | |
| ジアルジア症 | 一件につき 五四〇円 | |
| 腎症候性出血熱 | 一件につき 二、四〇〇円 | |
| 日本脳炎 | 一件につき 二、四〇〇円 | |
| 破傷風 | 一件につき 三、四〇〇円 | |
| ハンタウイルス肺症候群 | 一件につき 二、四〇〇円 | |
| 麻しん | 一件につき 二、四〇〇円 | |
| 視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 | 一人につき 二、六〇〇円 | |
| 予防接種 | 急性灰白髄炎 | 一回につき 二、九〇〇円 |
| ジフテリア | 一回につき 三、二〇〇円 | |
| A型肝炎 | 一回につき 八、〇〇〇円 | |
| 狂犬病 | 一回につき 六、四〇〇円 | |
| 日本脳炎 | 一回につき 四、三〇〇円 | |
| 破傷風 | 一回につき 三、五〇〇円 | |
| 麻しん | 一回につき 五、九〇〇円 | |
| 証明書の交付 | 一枚につき 八三〇円 | |
| 港又は飛行場の名称 | 水域 | 陸域 |
| 小樽港 | 港則法施行令(昭和四十年政令第219号)に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 稚内港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 留萌港 | 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第29号)別表第一に定める第一区、第二区及び第三区の海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 紋別港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 網走港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 花咲港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 釧路港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 苫小牧港 | 西防波堤、同防波堤灯台から東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 室蘭港 | 南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 函館港 | 西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 青森港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 八戸港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 宮古港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 釜石港 | 小縄埼から鎌ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大渡川最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 大船渡港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 気仙沼港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 石巻港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 仙台塩釜港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 秋田船川港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 酒田港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 小名浜港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 日立港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 鹿島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 木更津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 千葉港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 京浜港 |
一 港則法施行規則別表第一に定める東京区の海面及び水面(東京国際空港地先五〇〇メートル以内の海面及び河川水面を除く。) 二 港則法施行規則別表第一に定める川崎区及び横浜区の海面及び水面 |
一 中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 横須賀港 | 港則法施行規則別表第一に定める第一区から第四区までの海面 | 港則法施行規則別表第一に定める第一区及び第二区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 三崎港 | 観音山鼻から城ケ島安房埼まで引いた線、同島灘ケ埼から歌舞島ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 直江津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 新潟港 | 港則法施行令に定める港域 |
一 港則法施行規則別表第一に定める東区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 港則法施行規則別表第一に定める西区の水面を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 伏木富山港 | 港則法施行令に定める港域 |
一 港則法施行規則別表第一に定める伏木区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 港則法施行規則別表第一に定める新湊区の水面を地先水面とする地域のうち、放生津潟の水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 三 港則法施行規則別表第一に定める富山区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 金沢港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 七尾港 | 大杉埼から八十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 内浦港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 敦賀港 | 鞠山山頂から湧所埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに児屋の川えびす橋、旧笙の川今橋、笙の川松島橋及び井の口川井の口橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 清水港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 焼津港 | 中港南防波堤、同防波堤突端から中港北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに小石川須原橋及び黒石川新川橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 福江港 | 中山村三角点(三・三メートル)から一七七度一、二五〇メートルの地点から二九八度に引いた線以東及び同地点から二八度に引いた線以西の海面中陸岸から五〇〇メートル以内の部分 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 三河港 |
一 緑が浜三号東北端から神野西ふ頭西南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに梅田川大崎橋下流の河川水面 二 大島西端から三一四度に引いた線、同地点から一〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
一 中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 二 中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 衣浦港 | 港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 名古屋港 | 高潮防波堤(知多堤)、同防波堤突端から三〇八度一、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四〇度五、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から空見町五〇号岸壁南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、荒子川樋門、堀川港新橋、山崎川東橋、名古屋臨海鉄道大江川鉄橋及び天白川千鳥橋各下流の河川水面並びに中川口通船門以南の中川運河水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 四日市港 | 朝明川右岸突端から一六五度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八六度六、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から鈴鹿川右岸導流堤基部まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに海蔵川、三滝川、天白川及び鈴鹿川各最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 尾鷲港 | コドーカ鼻から大曾根東突堤北端まで引いた線、大曾根東突堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 勝浦港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 和歌山下津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 舞鶴港 | 三本松鼻から横波鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川、伊佐津川、寺川、与保呂川、祖母谷川及び志楽川各最下流道路橋下流の河川水面 | 港則法施行規則別表第一に定める第一区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 阪南港 | 岸和田木材港東防波堤、同防波堤突端から岸和田木材港西防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤南端から岸和田木材港南防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、これに隣接する貯木場の水面並びに春木川新春木橋、旧天ノ川松風橋及び新天ノ川大道橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
