水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき同表の下欄に掲げる方法によって行う検査において、同表の中欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
| 一 | 一般細菌 | 一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。 | 標準寒天培地法 |
| 二 | 大腸菌群 | 検出されないこと。 | 乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法 |
| 三 | カドミウム | 〇・〇一mg/l以下であること。 | フレームレス―原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分光分析法(以下「ICP法」という。)又は誘導結合プラズマ質量分析法(以下「ICP−MS法」という。) |
| 四 | 水銀 | 〇・〇〇〇五mg/l以下であること。 | 還元気化―原子吸光光度法 |
| 五 | セレン | 〇・〇一mg/l以下であること。 | 水素化物発生―原子吸光光度法又はフレームレス―原子吸光光度法 |
| 六 | 鉛 | 〇・〇一mg/l以下であること。 | フレームレス―原子吸光光度法、ICP法又はICP−MS法 |
| 七 | ヒ素 | 〇・〇一mg/l以下であること。 | 水素化物発生―原子吸光光度法又はフレームレス―原子吸光光度法 |
| 八 | 六価クロム | 〇・〇五mg/l以下であること。 | フレームレス―原子吸光光度法、ICP法又はICP−MS法 |
| 九 | シアン | 〇・〇一mg/l以下であること。 | 吸光光度法 |
| 十 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 一〇mg/l以下であること。 | イオンクロマトグラフ法又は吸光光度法 |
| 十一 | フッ素 | 〇・八mg/l以下であること。 | イオンクロマトグラフ法又は吸光光度法 |
| 十二 | 四塩化炭素 | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 | パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法(以下「PT―GC―MS法」という。)又はパージ・トラップ―ガスクロマトグラフ法(以下「PT―GC法」という。) |
| 十三 | 一、二―ジクロロエタン | 〇・〇〇四mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法 |
| 十四 | 一、一―ジクロロエチレン | 〇・〇二mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法(以下「HS―GC―MS法」という。)又はPT―GC法 |
| 十五 | ジクロロメタン | 〇・〇二mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 十六 | シス―一、二―ジクロロエチレン | 〇・〇四mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 十七 | テトラクロロエチレン | 〇・〇一mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 十八 | 一、一、二―トリクロロエタン | 〇・〇〇六mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 十九 | トリクロロエチレン | 〇・〇三mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 二十 | ベンゼン | 〇・〇一mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 二十一 | クロロホルム | 〇・〇六mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 二十二 | ジブロモクロロメタン | 〇・一mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 二十三 | ブロモジクロロメタン | 〇・〇三mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 二十四 | ブロモホルム | 〇・〇九mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 二十五 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 〇・一mg/l以下であること。 | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムごとにそれぞれ二十一の項、二十二の項、二十三の項及び二十四の項の下欄に掲げる方法 |
| 二十六 | 一、三―ジクロロプロペン | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法 |
| 二十七 | シマジン | 〇・〇〇三mg/l以下であること。 | 固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法又は固相抽出―ガスクロマトグラフ法 |
| 二十八 | チウラム | 〇・〇〇六mg/l以下であること。 | 固相抽出―高速液体クロマトグラフ法 |
| 二十九 | チオベンカルブ | 〇・〇二mg/l以下であること。 | 固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法又は固相抽出―ガスクロマトグラフ法 |
| 三十 | 亜鉛 | 一・〇mg/l以下であること。 | フレームレス―原子吸光光度法、ICP法又はICP−MS法 |
| 三十一 | 鉄 | 〇・三mg/l以下であること。 | フレームレス―原子吸光光度法、ICP法又は吸光光度法 |
| 三十二 | 銅 | 一・〇mg/l以下であること。 | フレームレス―原子吸光光度法又はICP法 |
| 三十三 | ナトリウム | 二〇〇mg/l以下であること。 | フレームレス―原子吸光光度法又はICP法 |
| 三十四 | マンガン | 〇・〇五mg/l以下であること。 | フレームレス―原子吸光光度法又はICP法 |
| 三十五 | 塩素イオン | 二〇〇mg/l以下であること。 | イオンクロマトグラフ法又は滴定法 |
| 三十六 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 三〇〇mg/l以下であること。 | 滴定法 |
| 三十七 | 蒸発残留物 | 五〇〇mg/l以下であること。 | 重量法 |
| 三十八 | 陰イオン界面活性剤 | 〇・二mg/l以下であること。 | 吸光光度法 |
| 三十九 | 一、一、一―トリクロロエタン | 〇・三mg/l以下であること。 | PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法 |
| 四十 | フェノール類 | フェノールとして〇・〇〇五mg/l以下であること。 | 吸光光度法 |
| 四十一 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 一〇mg/l以下であること。 | 滴定法 |
| 四十二 | pH値 | 五・八以上八・六以下であること。 | ガラス電極法又は比色法 |
| 四十三 | 味 | 異常でないこと。 | 官能法 |
| 四十四 | 臭気 | 異常でないこと。 | 官能法 |
| 四十五 | 色度 | 五度以下であること。 | 比色法又は透過光測定法 |
| 四十六 | 濁度 | 二度以下であること。 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第43号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る